Cerere tip transfer
TRANSFERUL ELEVlLOR ÎN PERIOADA VACANȚEI
20 august 2021-30 august 2021
CALENDAR
Nr. crt. | Etapa | Perioada |
1 | Afișarea locurilor disponibile pentru transferul elevilor | 03.08.2021 |
2 | Depunerea cererilor pentru transfer | 20.08.2021-30.08.2021 |
3 | Desfășurarea examenelor de diferență (dacă este cazul) | 1.09.2021-03.09.2021 |
4 | Analizarea cererilor de transfer în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ | 09.09.2021 |
5 | Afișarea soluționării cererilor de transfer | 10.09.2021 |
TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ
SITUAȚIA LOCURILOR DISPONIBILE PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI
Nr. crt. | Clasa | Profilul | Calificarea | Număr locuri disponibile |
1 | 10A | Tehnic | Tehnician mecatronist | 0 |
2 | 10B | Tehnic | Tehnician electrician electronist auto | 0 |
3 | 10C | Tehnic | Tehnician transporturi | 0 |
4 | 11A | Tehnic | Tehnician mecatronist | 3 |
5 | 11B | Tehnic | Tehnician electrician electronist auto | 0 |
6 | 12A | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | 3 |
7 | 12B | Tehnic | Tehnician electrician electronist auto | 8 |
8 | 12C | Tehnic | Tehnician mecatronist | 5 |
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ZI
Nr. crt. | Clasa | Profilul | Calificarea | Număr locuri disponibile |
1 | X Dp | Tehnic | Mecanic auto | 0 |
2 | X Ep | Tehnic | Mecanic auto | 0 |
3 | X Fp | Tehnic | Tinichigiu vopsitor auto | 6 |
4 | X Gp | Tehnic | Mecanic auto | 0 |
5 | X Hp | Tehnic | Mecanic auto | 0 |
6 | X Ip | Tehnic | Mecanic auto | 0 |
7 | XI Ap | Tehnic | Mecanic auto | 3 |
8 | XI Bp | Tehnic | Mecanic auto | 3 |
9 | XI Cp | Tehnic | Mecanic auto | 1 |
10 | XI Dp | Tehnic | Mecanic auto | 3 |
11 | XI Ep DUAL | Tehnic | Mecanic auto +Tinichigiu vopsitor auto | 1 |
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL
Nr. crt. | Clasa | Profilul | Calificarea | Număr locuri disponibile |
1 | 12AS | Tehnic | Tehnician transporturi | 11 |
2 | 12BS | Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 |
3 | 13AS | Tehnic | Tehnician transporturi | 10 |
4 | 13BS | Tehnic | Tehnician transporturi | 12 |
5 | 13CS | Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 14 |
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL și ȘCOALĂ DE MAIȘTRI
Nr. crt. | Clasa | Profilul | Calificarea | Număr locuri disponibile |
1 | TTAII-AN II | Tehnic | Tehnician transporturi auto interne și internaționale | 2 |
2 | TDA-AN II | Tehnic | Tehnician Diagnostic Auto | 0 |
3 | MEA-AN II | Tehnic | Maistru electromecanic auto | 0 |